Brasília, 02 de maio de 2014
O Ministério da Fazenda informa que as tabelas de incidência e os limites de deduções do Imposto de Renda da Pessoa Física para o ano-calendário de 2015 serão corrigidos em 4,5%. Devido à anualidade que rege o IRPF, as alterações devem ser realizadas em 2014 para que tenham efeito em 2015. Com estas alterações, a incidência do IRPF respeitará a tabela a seguir:
Tabela de Incidência do IRPF | |||||
Ano-Calendário 2014 | Ano-Calendário 2015 | ||||
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.787,77 | 0 | 0 | Até 1.868,22 | 0 | 0 |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 | De 1.868,23 até 2.799,86 | 7,5 | 140,12 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335,03 | De 2.799,87 até 3.733,19 | 15 | 350,11 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 | De 3.733,20 até 4.664,68 | 22,5 | 630,1 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 | Acima de 4.664,68 | 27,5 | 863,33 |
Os limites de dedução e isenção passam a respeitar a tabela abaixo:
| 2014 | 2015 |
Isenção para Aposentadoria e Pensão (mensal) | R$ 1.787,77 | 1.868,22 |
Dedução com instrução (anual) | R$ 3.375,83 | R$ 3.527,74 |
Dedução por dependente (anual) | R$ 2.156,52 | R$ 2.253,56 |
Também está sendo reajustada a dedução simplificada opcional de R$ 15.880,89 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos) para o ano-calendário de 2014 para R$ 16.595,53 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) a partir do ano-calendário de 2015.
A estimativa de impacto fiscal da medida é de R$ 5,3 bilhões no ano de 2015.
Fonte: Receita Federal do Brasil